GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIAZ DIAZ JOSE MIGUEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos 172305 7 Pesos 36184
Marzo 24 Pesos 103383 2 Pesos 10338
Abril 40 Pesos 172305 10 Pesos 51692
Mayo 40 Pesos 172305 9 Pesos 46522
Junio 40 Pesos 172305 19 Pesos 98214
Julio 40 Pesos 172305 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 172305 14 Pesos 72368
Septiembre 40 Pesos 172305 12 Pesos 62030
Noviembre 40 Pesos 172305 20 Pesos 103383
Diciembre 32 Pesos 142255 4 Pesos 21338

Volver
print